Relacje inwestorskie
Akcjonariat
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Udział w głosach na WZ |
|---|---|---|---|
| Euvic SA | 12 000 000 | 10,22% | 10,22% |
| Maciej Grzywacki | 19 525 984 | 16,63% | 16,63% |
| Mariusz Łukanowski | 16 025 984 | 13,65% | 13,65% |
| Paweł Ciesielka | 19 525 984 | 16,63% | 16,63% |
| Sławomir Kasiński | 14 531 538 | 12,38% | 12,38% |
